长沙医学院成教学校简介
长沙医学院是经国家教育部批准的民办全日制普通高等学校,其前身为湘南中等卫生职业技术学校,2005年经国家教育部批准升格为长沙医学院。长沙医学院由何彬生创办,1996年由湘南中等卫生职业技术学校更名为湘南卫生中等专业学校,1999年升格为湘南医学高等专科学校。2006年获得湖南省十佳民办学校称号,2011年通过国家教育部本科教学工作合格评估,2015年接受教育部临床专业认证评估通过。长沙医学院占地面积140.46万平方米,现有专任教师1837人,其中教授229人、副教授667人,博士87人、硕士866人。学院有17个院系部,开设24个本科专业,14个专科专业。
报名流程
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
医学信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
临床医学 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
口腔医学 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
护理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
药学 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
中医学 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
医学影像技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
医学检验技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
康复治疗技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
针灸推拿 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
卫生信息管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
药品经营与管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
卫生检验与检疫技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
生物技术及应用 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
药物制剂技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
社区管理与服务 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
老年服务与管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
家政服务 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
应用英语 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
计算机应用技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
市场营销 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
工商企业管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
医学美容技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
家政服务与管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
临床医学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
口腔医学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
预防医学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
护理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
药学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
医学影像技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
医学检验技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
卫生检验与检疫 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
中医学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
针灸推拿 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
药物制剂 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
生物技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
英语 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
药物分析 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
运动康复 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
医学影像学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
康复治疗学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
临床医学 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
口腔医学 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
预防医学 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
护理学 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
药物制剂 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
生物技术 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
医学影像技术 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
院医学检验技术 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
针灸推拿学 | 高升ben | 5年 | 函授 | |
卫生检验与检疫 | 高升本 | 2.5年 | 函授 | |
汉语言文学 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
英语 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
运动康复 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
信息工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
中医学 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
药物分析 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
康复治疗学 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
工商管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
市场营销 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
药学 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
医学影像学 | 高升本 | 5年 | 函授 |
长沙医学院动态
- 长沙医学院召开本科专业教学质量... 07-29
- 长沙医学院召开中层干部会议专题... 06-21
- 长沙医学院开展本学期第十二场教... 05-23
- 长沙医学院召开2018年度总结暨表... 04-10
- 长沙医学院召开审核评估工作交流... 04-03
- 长沙医学院运动康复系实践教学基... 03-23
成教问答
- 2024年湖南成人高考填写答题卡时 01-26
- 2024年湖南成人高考中函授与脱产 01-26
- 2024年湖南成人高考准考证打印及 01-26
- 2024年湖南成人高考考试地点及注 01-26
- 2024年湖南成考的考试注意事项有 01-26
- 2024年湖南成人高考口腔医学专业 01-26
湖南成人高考网上报名系统