湖南工学院成教学校简介
湖南工学院坐落于湖南省第二大城市、王船山故里 —— 衡阳市,是 2007 年经教育部批准由湖南建材高等专科学校和湖南大学衡阳分校合并升格的省属公办普通本科院校, 2010 年 3 月湖南工业科技职工大学整体并入,是全国实施“卓越工程师教育培养计划”最年轻的本科院校 , 是湖南省硕士学位授予立项建设单位。学校立足湖南,重点面向工业企业,为区域经济建设和社会发展服务,是一所以工为主,工、理、管、经、文、艺等多学科协调发展,具有较强的科技服务能力,培养基础实、技术精、能力强、具有创新精神和社会责任感的高素质应用型专门人才的本科院校。学校现有全日制在校学生 17762 人。
报名流程
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
汽车应用技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
应用化工技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
高分子材料应用技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
材料工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
建筑装饰工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
室内设计 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
环境艺术设计 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
建筑工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
工程造价 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
工程监理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
物业管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
机械设计与制造 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
机械制造与自动化 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
数控技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
模具设计与制造 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
机电一体化技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
电气自动化技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
机电设备维修与管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
应用技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
计算机网络技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
计算机信息管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
软件技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
动漫设计与制作 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
电子信息工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
应用电子技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
环境监测与治理技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
安全技术管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
服装设计 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
会计 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
经济管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
国际经济与贸易 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
市场营销 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
电子商务 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
工商行政管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
酒店管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
行政管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
质量管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
商务英语 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
旅游英语 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
文秘 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | |
法律事务 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
英语 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
信息与计算科学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
材料成型及控制工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
工业设计 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
金属材料工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
无机非金属材料工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
高分子材料与工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
软件工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
网络工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
物联网工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
建筑学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
安全工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
物流管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
物流工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | |
工业工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
英语 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
信息与计算科学 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
机械设计制造及其自动化 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
材料成型及控制工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
工业设计 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
金属材料工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
无机非金属材料工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
高分子材料与工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
电气工程及其自动化 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
电子信息工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
通信工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
自动化 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
软件工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
网络工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
物联网工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
土木工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
化学工程与工艺 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
环境工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
建筑学 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
安全工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
工程管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
工商管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
会计学 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
物流管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
物流工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
工业工程 | 高升本 | 5年 | 函授 |
湖南工学院动态
- 产教融合、协同育人进一步推进... 03-21
- 湖南工学院副校长崔晓利督查食堂... 02-28
- 湖南工学院国防教育工作受到表彰... 02-28
- 湖南工学院2019级成考新生注册通... 01-18
- “工业文化遗产保护、开发与利用... 01-18
- 湖南工学院思政课推进“一人一卷... 01-18
成教问答
- 2024年湖南成人高考填写答题卡时 01-26
- 2024年湖南成人高考中函授与脱产 01-26
- 2024年湖南成人高考准考证打印及 01-26
- 2024年湖南成人高考考试地点及注 01-26
- 2024年湖南成考的考试注意事项有 01-26
- 2024年湖南成人高考口腔医学专业 01-26
湖南成人高考网上报名系统