返回

湖南省2018年普通高校招生国家专项计划平行一志愿投档分数线
者:湖南成考
说明:

1、 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

2、 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

3、 考生须符合贫困专项计划报考条件。

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1101 北京大学 676 125 138 143
文史类 1102 清华大学 675 115 148 144
文史类 1103 中国人民大学 663 126 139 141
文史类 1104 北京师范大学 650 121 141 141
文史类 1107 北京航空航天大学 647 119 130 146
文史类 1110 北京化工大学 619 118 138 124
文史类 1113 北京林业大学 633 117 142 148
文史类 1116 对外经济贸易大学 646 127 147 148
文史类 1117 北京外国语大学 652 117 136 142
文史类 1123 北京体育大学 616 104 131 138
文史类 1125 北京语言大学 631 117 136 139
文史类 1126 华北电力大学(北京) 631 118 140 143
文史类 1130 中国传媒大学 641 113 139 136
文史类 1131 中央财经大学 648 116 145 125
文史类 1132 中国政法大学 652 118 144 136
文史类 1153 首都经济贸易大学 623 113 144 139
文史类 1155 首都师范大学 620 107 130 119
文史类 1178 中国社会科学院大学 652 117 140 138
文史类 1181 中国劳动关系学院 579 107 138 119
文史类 1201 南开大学 648 119 149 133
文史类 1210 天津财经大学 624 116 147 121
文史类 1303 华北电力大学(保定) 626 110 141 139
文史类 2105 辽宁大学 618 113 134 126
文史类 2108 东北财经大学 625 122 132 130
文史类 2201 吉林大学 631 109 135 127
文史类 2204 东北师范大学 619 104 125 123
文史类 2303 东北农业大学 608 100 133 123
文史类 3101 复旦大学 666 118 140 140
文史类 3106 华东师范大学 645 120 142 143
文史类 3107 上海外国语大学 645 115 139 136
文史类 3109 上海财经大学 654 116 139 134
文史类 3128 上海师范大学 612 118 114 126
文史类 3131 上海政法学院 601 119 130 125
文史类 3146 上海立信会计金融学院 603 117 144 129
文史类 3201 南京大学 658 125 138 136
文史类 3204 河海大学 623 111 120 126
文史类 3209 南京师范大学 626 110 133 130
文史类 3210 苏州大学 635 114 136 136
文史类 3212 南京信息工程大学 602 117 139 114
文史类 3222 南京邮电大学 618 125 134 133
文史类 3245 扬州大学 614 107 128 130
文史类 3301 浙江大学 661 123 135 143
文史类 3318 浙江师范大学 613 116 132 124
文史类 3322 浙江财经大学 617 103 126 118
文史类 3501 厦门大学 652 122 139 141
文史类 3507 集美大学 587 117 127 105
文史类 3508 华侨大学 610 112 126 116
文史类 3512 闽南师范大学 571 107 123 118
文史类 3706 山东大学威海分校 629 110 142 130
文史类 3719 山东师范大学 599 117 135 118
文史类 4201 武汉大学 653 119 132 136
文史类 4215 华中师范大学 635 119 139 139
文史类 4216 中南财经政法大学 640 121 135 145
文史类 4219 中南民族大学 597 121 131 127
文史类 4302 中南大学 643 125 143 131
文史类 4401 中山大学 648 118 147 134
文史类 4407 广东外语外贸大学 626 117 145 138
文史类 5004 西南大学(荣昌校区) 615 114 125 117
文史类 5101 四川大学 643 108 142 146
文史类 5106 西南财经大学 637 115 141 139
文史类 5112 西南民族大学 588 99 128 131
文史类 6101 西安交通大学 645 122 144 137
文史类 6103 西北工业大学 630 119 136 136
文史类 6113 陕西师范大学 620 105 148 110
文史类 6205 西北民族大学 565 104 128 121
文史类 4303 湖南师范大学 619 106 128 123
文史类 4304 湘潭大学 607 110 121 129
文史类 4305 湖南农业大学 588 105 141 117
文史类 4306 湖南科技大学 585 117 97 135
文史类 4307 湖南中医药大学 584 113 107 117
文史类 4308 长沙理工大学 601 120 120 133
文史类 4309 南华大学 583 106 106 120
文史类 4312 中南林业科技大学 589 109 131 122
理工类 1101 北京大学 685 120 141 141
理工类 1102 清华大学 682 118 148 140
理工类 1103 中国人民大学 663 128 130 136
理工类 1104 北京师范大学 635 114 130 134
理工类 1105 北京科技大学 614 115 129 131
理工类 1106 北京邮电大学 632 110 138 142
理工类 1107 北京航空航天大学 658 105 131 131
理工类 1108 北京理工大学 636 102 135 137
理工类 1109 北京交通大学 619 108 127 138
理工类 1110 北京化工大学 595 109 124 125
理工类 1112 中国农业大学 604 105 128 127
理工类 1113 北京林业大学 590 103 126 127
理工类 1114 北京大学医学部 652 111 135 141
理工类 1115 北京中医药大学 588 99 129 132
理工类 1116 对外经济贸易大学 647 109 144 124
理工类 1117 北京外国语大学 633 109 128 144
理工类 1118 中央民族大学 604 110 135 125
理工类 1119 中国地质大学(北京) 589 109 123 132
理工类 1120 中国石油大学(北京) 583 109 121 110
理工类 1123 北京体育大学 562 121 100 137
理工类 1125 北京语言大学 587 116 116 142
理工类 1126 华北电力大学(北京) 611 119 121 139
理工类 1127 中国矿业大学(北京) 589 115 110 133
理工类 1129 中国科学院大学 671 121 139 141
理工类 1130 中国传媒大学 608 112 125 137
理工类 1131 中央财经大学 657 118 139 141
理工类 1132 中国政法大学 627 121 126 139
理工类 1153 首都经济贸易大学 590 115 128 107
理工类 1155 首都师范大学 583 114 122 121
理工类 1157 北方工业大学 581 104 125 123
理工类 1159 首都医科大学 592 109 118 123
理工类 1178 中国社会科学院大学 641 110 135 141
理工类 1181 中国劳动关系学院 516 119 102 109
理工类 1182 华北科技学院 503 106 115 108
理工类 1201 南开大学 652 119 135 141
理工类 1202 天津大学 633 109 143 131
理工类 1203 天津医科大学 604 112 120 131
理工类 1208 中国民航大学 572 106 120 124
理工类 1210 天津财经大学 584 117 115 138
理工类 1212 天津中医药大学 557 109 96 135
理工类 1303 华北电力大学(保定) 597 101 128 121
理工类 1307 东北大学秦皇岛分校 587 109 118 112
理工类 2101 东北大学 604 116 124 123
理工类 2102 大连理工大学 622 101 126 135
理工类 2103 大连海事大学 584 113 113 131
理工类 2105 辽宁大学 581 96 134 131
理工类 2107 沈阳药科大学 557 110 120 101
理工类 2108 东北财经大学 590 114 103 123
理工类 2109 辽宁工程技术大学 533 107 112 117
理工类 2111 中国医科大学 588 109 113 136
理工类 2117 沈阳建筑大学 551 108 118 106
理工类 2121 沈阳农业大学 516 115 89 123
理工类 2122 大连民族大学 497 103 85 116
理工类 2124 沈阳工业大学 550 97 117 115
理工类 2129 大连医科大学 602 123 115 141
理工类 2162 大连理工大学(盘锦校区) 592 107 109 129
理工类 2201 吉林大学 604 117 116 108
理工类 2202 延边大学 548 107 104 117
理工类 2204 东北师范大学 582 117 110 137
理工类 2215 长春理工大学 560 106 112 120
理工类 2216 吉林农业大学 498 100 93 124
理工类 2301 哈尔滨工业大学 632 112 134 139
理工类 2302 哈尔滨工程大学 590 112 109 132
理工类 2303 东北农业大学 555 109 107 110
理工类 2305 东北林业大学 559 98 114 90
理工类 2310 黑龙江大学 520 112 112 65
理工类 3101 复旦大学 678 129 134 135
理工类 3102 上海交通大学 671 122 146 140
理工类 3103 东华大学 599 108 123 121
理工类 3104 同济大学 653 123 140 141
理工类 3105 华东理工大学 613 103 134 121
理工类 3106 华东师范大学 628 111 134 137
理工类 3107 上海外国语大学 623 114 132 135
理工类 3108 复旦大学医学院 664 113 144 136
理工类 3110 上海大学 607 117 127 125
理工类 3126 上海理工大学 593 106 117 133
理工类 3128 上海师范大学 569 105 119 119
理工类 3146 上海立信会计金融学院 555 107 115 109
理工类 3170 上海交通大学医学院 670 113 127 145
理工类 3201 南京大学 662 88 138 137
理工类 3202 东南大学 638 113 144 132
理工类 3203 中国矿业大学 582 104 129 128
理工类 3204 河海大学 598 111 112 134
理工类 3205 南京理工大学 607 107 142 127
理工类 3206 南京航空航天大学 612 106 119 139
理工类 3207 南京农业大学 575 116 109 133
理工类 3208 中国药科大学 591 118 114 120
理工类 3209 南京师范大学 592 112 129 126
理工类 3210 苏州大学 606 108 103 129
理工类 3211 江南大学 595 106 127 129
理工类 3215 江苏大学 581 106 128 118
理工类 3218 南京林业大学 565 120 90 137
理工类 3222 南京邮电大学 597 103 127 133
理工类 3230 南京工业大学 576 109 119 109
理工类 3245 扬州大学 574 107 115 125
理工类 3301 浙江大学 664 110 138 141
理工类 3303 宁波大学 575 121 105 131
理工类 3310 浙江理工大学 578 114 104 131
理工类 3314 浙江工业大学 587 106 120 124
理工类 3318 浙江师范大学 572 93 119 125
理工类 3322 浙江财经大学 579 108 107 133
理工类 3401 中国科学技术大学 661 110 138 136
理工类 3404 合肥工业大学 591 116 102 131
理工类 3405 合肥工业大学(宣城校区) 581 111 110 123
理工类 3501 厦门大学 640 115 137 130
理工类 3502 福州大学 594 110 126 126
理工类 3507 集美大学 524 108 105 105
理工类 3508 华侨大学 569 112 102 138
理工类 3509 福建师范大学 515 116 101 121
理工类 3516 福建农林大学 509 98 93 103
理工类 3701 山东大学 619 107 127 124
理工类 3702 中国海洋大学 603 96 116 133
理工类 3704 哈尔滨工业大学(威海) 604 108 120 128
理工类 3705 中国石油大学(华东) 578 105 121 123
理工类 3706 山东大学威海分校 595 117 113 139
理工类 3719 山东师范大学 561 106 107 128
理工类 3721 山东科技大学 553 106 110 127
理工类 4201 武汉大学 646 118 144 138
理工类 4202 华中科技大学 644 114 131 131
理工类 4203 武汉理工大学 603 120 123 136
理工类 4208 中国地质大学(武汉) 592 114 106 129
理工类 4209 华中农业大学 576 112 103 128
理工类 4215 华中师范大学 606 109 113 135
理工类 4216 中南财经政法大学 617 123 127 129
理工类 4219 中南民族大学 548 104 113 120
理工类 4301 湖南大学 622 114 117 131
理工类 4302 中南大学 627 115 128 125
理工类 4401 中山大学 641 112 133 119
理工类 4402 华南理工大学 630 104 120 141
理工类 4403 暨南大学 606 120 112 130
理工类 4407 广东外语外贸大学 601 117 111 129
理工类 4428 广州医科大学 584 117 105 127
理工类 4809 哈尔滨工业大学(深圳) 638 111 138 121
理工类 5001 重庆大学 623 110 135 139
理工类 5004 西南大学(荣昌校区) 560 109 97 136
理工类 5101 四川大学 625 116 119 131
理工类 5102 电子科技大学 630 113 139 124
理工类 5103 西南交通大学 603 108 111 125
理工类 5106 西南财经大学 622 108 119 131
理工类 5112 西南民族大学 527 110 97 117
理工类 5116 中国民用航空飞行学院 511 108 108 82
理工类 6101 西安交通大学 637 105 128 135
理工类 6103 西北工业大学 617 110 139 105
理工类 6104 西安电子科技大学 610 119 115 130
理工类 6105 长安大学 589 118 110 136
理工类 6106 西北农林科技大学 582 110 126 124
理工类 6113 陕西师范大学 576 121 113 133
理工类 6201 兰州大学 601 104 139 119
理工类 6205 西北民族大学 504 104 105 111
理工类 6401 北方民族大学(汉族) 506 98 92 126
理工类 4303 湖南师范大学 590 113 119 132
理工类 4304 湘潭大学 563 104 128 133
理工类 4305 湖南农业大学 529 104 98 114
理工类 4306 湖南科技大学 531 112 100 121
理工类 4307 湖南中医药大学 547 101 109 116
理工类 4308 长沙理工大学 568 98 120 129
理工类 4309 南华大学 531 95 90 123
理工类 4311 湖南师范大学 597 96 121 123
理工类 4312 中南林业科技大学 539 102 113 98
理工类 6401 北方民族大学(非汉族) 488 99 101 121
  

  想获取更多关于投档分数线的相关资讯,如成人高考报名时间、报考条件、考试时间、备考知识、相关新闻等,敬请关注湖南成考网(www.xueli9.com)或关注微信公众号“湖南成考中心”​​​​​​​有疑问可直接联系我们招生老师,联系方式:0731-89903663

成考资讯