层次、专业 | 分数线 | ||
函授、业余 | 脱产 | ||
专科起点本科 | 文史、中医类(中医专业) | 239 | |
文史、中医类(非中医专业) | 170 | ||
医学类 | 255 | ||
艺术类 | 100 | ||
理工类 | |||
经济管理类 | |||
法学类 | |||
教育学类 | |||
农学类 | |||
高中起点本科 | 文、理科 | 192 | 260 |
高中起点专科 | 文科 | 222 | 245 |
理科 | 190 |
245 |
想获取更多关于成人高考录取分数线的相关资讯,如成人高考报名时间、报考条件、考试时间、备考知识、相关新闻等,敬请关注湖南成考网(www.xueli9.com)或关注微信公众号“湖南成考中心”有疑问可直接联系我们招生老师,联系方式:0731-89903663。