层次、专业 | 分数线 | |
专科起点升本科 | 文史、中医类 | 183 |
艺术类 | 112 | |
理工类 | 134 | |
经济管理类 | 137 | |
法学类 | 190 | |
教育学类 | 182 | |
农学类 | 130 | |
医学类 | 140 | |
高中起点升本科 | 文科 | 234 |
理科 | 220 | |
高中起点升专科 | 文科脱产 | 211 |
文科业余 | 154 | |
理科脱产 | 153 | |
理科业余 | 140 |
想获取更多关于成人高考录取分数线的相关资讯,如成人高考报名时间、报考条件、考试时间、备考知识、相关新闻等,敬请关注湖南成考网(www.xueli9.com)或关注微信公众号“湖南成考中心”有疑问可直接联系我们招生老师,联系方式:0731-89903663。