返回

2018年张家界市市直学校公开招聘教师笔试成绩公布
2018年张家界市市直学校公开招聘教师笔试成绩公布
 

序号 准考证号 报考岗位 笔试成绩 备注
1 1830117 市民族中学 中学化学教师 60  
2 1830118 市民族中学 中学化学教师 39.5  
3 1830119 市民族中学 中学化学教师 86.5  
4 1830120 市民族中学 中学化学教师 83.5  
5 1830121 市民族中学 中学化学教师 87  
6 1830122 市民族中学 中学化学教师 48  
7 1830123 市民族中学 中学化学教师 70.5  
8 1830124 市民族中学 中学化学教师 76  
9 1830125 市民族中学 中学化学教师 88.5  
10 1830126 市民族中学 中学化学教师 53.5  
11 1830127 市民族中学 中学化学教师 60.5  
12 1830128 市民族中学 中学化学教师 75  
13 1830129 市民族中学 中学化学教师 63  
14 1830130 市民族中学 中学化学教师 79  
15 1830131 市民族中学 中学化学教师 83  
16 1830132 市民族中学 中学化学教师 64.5  
17 1830133 市民族中学 中学化学教师 95  
18 1830134 市民族中学 中学化学教师 85.5  
19 1830135 市民族中学 中学化学教师 缺考  
20 1830136 市民族中学 中学化学教师 71  
序号 准考证号 报考岗位 笔试成绩 备注
1 1820101 市民族中学 中学数学教师 50  
2 1820102 市民族中学 中学数学教师 44  
3 1820103 市民族中学 中学数学教师 37  
4 1820104 市民族中学 中学数学教师 86  
5 1820105 市民族中学 中学数学教师 31  
6 1820106 市民族中学 中学数学教师 20  
7 1820107 市民族中学 中学数学教师 57  
8 1820108 市民族中学 中学数学教师 68  
9 1820109 市民族中学 中学数学教师 36  
10 1820110 市民族中学 中学数学教师 32  
11 1820111 市民族中学 中学数学教师 34  
12 1820112 市民族中学 中学数学教师 40  
13 1820113 市民族中学 中学数学教师 72  
14 1820114 市民族中学 中学数学教师 75  
15 1820115 市民族中学 中学数学教师 69  
16 1820116 市民族中学 中学数学教师 70  
序号 准考证号 报考岗位 笔试成绩 备注
1 1860301 市特殊教育学校 特殊教育教师 24  
2 1860302 市特殊教育学校 特殊教育教师 35  
3 1860303 市特殊教育学校 特殊教育教师 37  
4 1860304 市特殊教育学校 特殊教育教师 41  
5 1860305 市特殊教育学校 特殊教育教师 49  
6 1860306 市特殊教育学校 特殊教育教师 47  
7 1860307 市特殊教育学校 特殊教育教师 50  
8 1860308 市特殊教育学校 特殊教育教师 43  
9 1860309 市特殊教育学校 特殊教育教师 40  
10 1860310 市特殊教育学校 特殊教育教师 缺考  
11 1860311 市特殊教育学校 特殊教育教师 36  
12 1860312 市特殊教育学校 特殊教育教师 47  
13 1860313 市特殊教育学校 特殊教育教师 32  
14 1860314 市特殊教育学校 特殊教育教师 32  
15 1860315 市特殊教育学校 特殊教育教师 28  
16 1860316 市特殊教育学校 特殊教育教师 35  
17 1860317 市特殊教育学校 特殊教育教师 27  
18 1860318 市特殊教育学校 特殊教育教师 29  
19 1860319 市特殊教育学校 特殊教育教师 32  
20 1860320 市特殊教育学校 特殊教育教师 58  
21 1860321 市特殊教育学校 特殊教育教师 56  
22 1860322 市特殊教育学校 特殊教育教师 46  
23 1860323 市特殊教育学校 特殊教育教师 47  
24 1860324 市特殊教育学校 特殊教育教师 缺考  
25 1860325 市特殊教育学校 特殊教育教师 45  
序号 准考证号 报考岗位 笔试成绩 备注
1 1810201 市特殊教育学校 语文教师 缺考  
2 1810202 市特殊教育学校 语文教师 53  
3 1810203 市特殊教育学校 语文教师 61.5  
4 1810204 市特殊教育学校 语文教师 57  
5 1810205 市特殊教育学校 语文教师 68  
6 1810206 市特殊教育学校 语文教师 60  
7 1810207 市特殊教育学校 语文教师 67  
8 1810208 市特殊教育学校 语文教师 65.5  
9 1810209 市特殊教育学校 语文教师 47  
10 1810210 市特殊教育学校 语文教师 69  
11 1810211 市特殊教育学校 语文教师 60.5  
12 1810212 市特殊教育学校 语文教师 66  
13 1810213 市特殊教育学校 语文教师 71.5  
14 1810214 市特殊教育学校 语文教师 71  
15 1810215 市特殊教育学校 语文教师 54  
16 1810216 市特殊教育学校 语文教师 60.5  
17 1810217 市特殊教育学校 语文教师 61.5  
18 1810218 市特殊教育学校 语文教师 67  
19 1810219 市特殊教育学校 语文教师 60.5  
20 1810220 市特殊教育学校 语文教师 60  
21 1810221 市特殊教育学校 语文教师 68  
22 1810222 市特殊教育学校 语文教师 49  
23 1810223 市特殊教育学校 语文教师 63  
序号 准考证号 报考岗位 笔试成绩 备注
1 1840401 市特殊教育学校 美术教师 48  
2 1840402 市特殊教育学校 美术教师 44  
3 1840403 市特殊教育学校 美术教师 44  
4 1840404 市特殊教育学校 美术教师 51  
5 1840405 市特殊教育学校 美术教师 59  
6 1840406 市特殊教育学校 美术教师 59  
7 1840407 市特殊教育学校 美术教师 缺考  
8 1840408 市特殊教育学校 美术教师 58  
9 1840409 市特殊教育学校 美术教师 65  
10 1840410 市特殊教育学校 美术教师 55  
11 1840411 市特殊教育学校 美术教师 52  
12 1840412 市特殊教育学校 美术教师 51  
13 1840413 市特殊教育学校 美术教师 42  
14 1840414 市特殊教育学校 美术教师 46  
15 1840415 市特殊教育学校 美术教师 59  
16 1840416 市特殊教育学校 美术教师 54  
17 1840417 市特殊教育学校 美术教师 57  
18 1840418 市特殊教育学校 美术教师 53  
19 1840419 市特殊教育学校 美术教师 40  
20 1840420 市特殊教育学校 美术教师 53  
21 1840421 市特殊教育学校 美术教师 56  
22 1840422 市特殊教育学校 美术教师 58  
23 1840423 市特殊教育学校 美术教师 30  
24 1840424 市特殊教育学校 美术教师 51  
25 1840425 市特殊教育学校 美术教师 48  
26 1840426 市特殊教育学校 美术教师 37  
27 1840427 市特殊教育学校 美术教师 64  
28 1840428 市特殊教育学校 美术教师 52  
29 1840429 市特殊教育学校 美术教师 60  
序号 准考证号 报考岗位 笔试成绩 备注
1 1850224 市特殊教育学校 体育教师 55.5  
2 1850225 市特殊教育学校 体育教师 28.5  
3 1850226 市特殊教育学校 体育教师 52  
4 1850227 市特殊教育学校 体育教师 41  
5 1850228 市特殊教育学校 体育教师 54  
6 1850229 市特殊教育学校 体育教师 57  
7 1850230 市特殊教育学校 体育教师 57.5  
 
注意事项:
1.笔试成绩公布后,接受考生书面查分申请。查分截止时间:2018年8月22日下午6:00。查分地点:张家界市民族中学办公室。查分范围包括:卷面合分是否正确,试题是否有漏评、漏改现象,不复核评卷宽严度,不重新阅评试卷。
2.进入面试考生名单另行通知。
 

  想获取更多关于张家界成人高考的相关资讯,如成人高考报名时间、报考条件、考试时间、备考知识、相关新闻等,敬请关注湖南成考网(www.xueli9.com)或关注微信公众号“湖南成考中心”​​​​​​​有疑问可直接联系我们招生老师,联系方式:0731-89903663

成考资讯