一、学校简介:
邵阳学院(Shaoyang University)位于湖南省邵阳市,是卓越医生教育培养计划试点高校。
学校创建于1958年,前身是邵阳师范专科学校,2002年与邵阳高等专科学校合并升格为本科层次院校并更为现名。2011年获得工程硕士学位招生权(服务国家特殊需求人才培养项目);2017年11月,学校新增为湖南省硕士学位授予单位立项建设单位(第三批)。
根据2016年6月学校官网显示,该校占地面积2376亩;校舍面积72.35万平方米;固定资产10.69亿元,教学仪器设备原值1.54亿元,馆藏图书177.68万册;设有李子园、七里坪、江北三个校区,有20个系(院),有食品工程、机械工程2个硕士点。开办61个本科专业、10个专科专业,有全日制在校研究生、本科生共25381人。
二、招生专业表:
层次 | 专业名称 | 学制 | 招生科类 |
学习 形式 |
招生统考科目 | ||||||
专 升 本 |
数学与应用数学 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数一 | ||||||
物理学 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数一 | |||||||
化学 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数一 | |||||||
生物工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数一 | |||||||
食品质量与安全 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数一 | |||||||
土木工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数一 | |||||||
城乡规划 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数一 | |||||||
测绘工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数一 | |||||||
电气工程及其自动化 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数一 | |||||||
计算机科学与技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数一 | |||||||
电子信息工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数一 | |||||||
通信工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数一 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数一 | |||||||
能源与动力工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数一 | |||||||
车辆工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数一 | |||||||
园林 | 2.5年 | 农学类 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 | |||||||
国际经济与贸易 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | 政治、英语、高数二 | |||||||
人力资源管理 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | 政治、英语、高数二 | |||||||
管理科学 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | 政治、英语、高数二 | |||||||
旅游管理 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | 政治、英语、高数二 | |||||||
会计学 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | 政治、英语、高数二 | |||||||
汉语言文学 | 2.5年 | 文史类 | 函授 | 政治、英语、大学语文 | |||||||
新闻学 | 2.5年 | 文史类 | 函授 | 政治、英语、大学语文 | |||||||
历史学 | 2.5年 | 文史类 | 函授 | 政治、英语、大学语文 | |||||||
英语 | 2.5年 | 文史类 | 业余 | 政治、英语、大学语文 | |||||||
专 升 本 | 思想政治教育 | 2.5年 | 法学类 | 函授 | 政治、英语、民法 | ||||||
法学 | 2.5年 | 法学类 | 函授 | 政治、英语、民法 | |||||||
体育教育 | 2.5年 | 教育学类 | 函授 | 政治、英语、教育理论 | |||||||
小学教育 | 2.5年 | 教育学类 | 函授 | 政治、英语、教育理论 | |||||||
音乐学 | 2.5年 | 艺术类 | 业余 | 政治、英语、艺术概论 | |||||||
美术学 | 2.5年 | 艺术类 | 业余 | 政治、英语、艺术概论 | |||||||
视觉传达设计 | 2.5年 | 艺术类 | 业余 | 政治、英语、艺术概论 | |||||||
环境设计 | 2.5年 | 艺术类 | 业余 | 政治、英语、艺术概论 | |||||||
产品设计 | 2.5年 | 艺术类 | 业余 | 政治、英语、艺术概论 | |||||||
高 升 本 |
汉语言文学 | 5年 | 文史类 | 函授 | 语文、英语、数学(文)、史地 | ||||||
土木工程 | 5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理)、理化 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学理)、理化 | |||||||
计算机科学与技术 | 5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理)、理化 | |||||||
会计学 | 5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理)、理化 | |||||||
人力资源管理 | 5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理)、理化 | |||||||
专 科 |
建筑工程技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | ||||||
工程造价 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | |||||||
水利水电建筑工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | |||||||
计算机信息管理 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | |||||||
计算机应用技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | |||||||
应用电子技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | |||||||
数字媒体艺术设计 | 2.5年 | 艺术(理) | 业余 | 语文、英语、数学(理) | |||||||
发电厂及电力系统 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | |||||||
电气自动化技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | |||||||
机电一体化技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | |||||||
数控技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | |||||||
模具设计与制造 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | |||||||
汽车检测与维修技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | |||||||
汽车营销与服务 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | |||||||
会计 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) |
专 科 |
市场营销 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) |
工商企业管理 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | |
酒店管理 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | |
行政管理 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | |
人力资源管理 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | |
食品质量与安全 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | |
园林技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | |
旅游管理 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | |
学前教育 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | |
法律事务 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | |
小学教育 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | |
体育教育 | 2.5年 | 体育(理) | 函授 | 语文、英语、数学(理) | |
文秘 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | |
语文教育 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | |
音乐表演 | 2.5年 | 艺术(理) | 业余 | 语文、英语、数学(理) | |
商务英语 | 2.5年 | 外语(理) | 业余 | 语文、英语、数学(理) | |
临床医学 | 2.5年 | 理工类(医药) | 业余 | 语文、英语、数学(理) | |
护理 | 2.5年 | 理工类(医药) | 业余 | 语文、英语、数学(理) | |
药学 | 2.5年 | 理工类(医药) | 业余 | 语文、英语、数学(理) | |
医学检验技术 | 2.5年 | 理工类(医药) | 业余 | 语文、英语、数学(理) | |
医学影像技术 | 2.5年 | 理工类(医药) | 业余 | 语文、英语、数学(理) | |
口腔医学 | 2.5年 | 理工类(医药) | 业余 | 语文、英语、数学(理) | |
针灸推拿 | 2.5年 | 理工类(医药) | 业余 | 语文、英语、数学(理) | |
助产 | 2.5年 | 理工类(医药) | 业余 | 语文、英语、数学(理) | |
康复治疗技术 | 2.5年 | 理工类(医药) | 业余 | 语文、英语、数学(理) | |
药品经营与管理 | 2.5年 | 理工类(医药) | 业余 | 语文、英语、数学(理) |
三、报名时间、地点:
全省报名时间为9月1日—9月12日。其中,长沙市、衡阳市9月1日-9月6日为户籍所在地考生网上报名、缴费及现场确认,9月7日—9月12日为所有考生网上报名、缴费及现场确认。
四、考试时间:
2022年10月15-16日
五、网上报名流程:
1、登录湖南成人高考网上报名系统(http://www.xueli9.com/bm/),填写报名表;
2、在线缴费报名费1000元;
3、全省报名时间为9月1日—9月12日。其中,长沙市、衡阳市9月1日-9月6日为户籍所在地考生网上报名、缴费及现场确认,9月7日—9月12日为所有考生网上报名、缴费及现场确认。17周岁以下(2000年10月29日以后出生的)考生,9月13日-14日到市州指定的报名确认点进行资格审核。考前一周,打印准考证;
4、参加10月底的全国成人高考;
5、11月底登录湖南学历网查询考试成绩;
六、报考条件:
一)符合下列条件的中国公民可以报名:
1、国家承认学历的各类高、中等学校在校(在籍)学生以外的在职、从业人员和社会其他人员。
2、报考“高起本”或“高起专”的考生应具有高中毕业文化程度。报考“专升本”的考生必须已取得经教育部审核注册的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上毕业证书。
3、报考医学类专业、相关医学类专业、药学类专业必须是已取得卫生类执业资格的在职人员,其中:
(1) 报考医学类专业,必须已取得执业医师资格或取得国家认可的普通中专相应专业学历证书(省、市州教育行政部门验印或省级教育行政部门电子注册的中等卫生职业技术学校相应专业学历证书);或者县级及以上卫生行政部门颁发的乡村医生执业证书并具有中专学历或中专水平证书。
(2) 报考护理学专业,必须已取得省级卫生行政部门颁发的执业护士证书。
(3) 报考其他专业,必须是从事卫生、医药行业工作的在职专业技术人员。
七、报名材料:
1、二代身份证扫描件
2、一寸蓝底电子版照片
3、报考专升本科的学员需提供专科毕业证书扫描件
八、考试科目:
(一)高起专:
公共课统考科目均为语文、数学、外语三门,其中数学分文科类、理科类两种,外语分英语、日语、俄语三个语种,由考生根据报考学校对外语语种的要求选择一种。
(二)高达本:
公共课统考科目均为语文、数学、外语三门,其中数学分文科类、理科类两种,外语分英语、日语、俄语三个语种,由考生根据报考学校对外语语种的要求选择一种。除参加三门统考公共课的考试外,还需参加专业基础课的考试,理科类专业基础课为“物理、化学综合”(简称理化),文科类专业基础课为“历史、地理综合”(简称史地)。
(三)专升本:
①哲学、文学(艺术类除外)、历史学以及中医、中药学(一级学科)考:政治、英语、大学语文;
②艺术类(一级学科)考:政治、英语、艺术概论;
③工学、理学(生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类等四个一级学科除外)考:政治、英语、高数(一);
④经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科考:政治、英语、高数(二);
⑤法学考:政治、英语、民法;
⑥教育学考:政治、英语、教育理论;
⑦农学考:政治、英语、生态学基础;
⑧医学(中医学类、药学类等两个一级学科除外)考:政治、英语、医学综合。
注:1、统考科目按教育部《全国成人高等学校招生复习考试大纲》(2011年版)的要求由教育部考试中心统一命题,每科试题满分均为150分;高中起点升本科、专科的统考科目每门考试时间为120分钟,专科起点升本科每门考试时间为150分钟。
2、报考艺术和体育类专业,均需加试专业课。专业课考试均由各招生学校自行组织。
2021年湖南成人高考考试考试范围:高中起点升本科考试范围为初中、高中、大学知识结合考;高中起点专科考试范围为初中、高中、大专知识点结合考;专科起点升本科考试范围为大专、大专知识点结合考。
九、毕业要求:
学生学习期满,成绩合格者由主办高校颁发成人高等教育本、专科毕业证书,教育部统一电子注册,国家承认学历。符合国家有关学位条例规定条件者,可向主办学校申请学士学位
十、学习费用:
统一报名费:1000元,学费: 文科:2520/年 理科:2640/年 医学类:3200/年 艺术类:3800/年 ,其他类:2520/年。学杂费:500-900 部分学校学费按照物价局标准会有所浮动,详情请咨询0731-89903663
想获取更多关于邵阳学院成人高考招生简的相关资讯,如成人高考报名时间、报考条件、考试时间、备考知识、相关新闻等,敬请关注湖南成考网(www.xueli9.com)或关注微信公众号“湖南成考中心”有疑问可直接联系我们招生老师,联系方式:0731-89903663。