序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 外语语种 |
1 | 10530 湘潭大学 | 127 工商管理 | 业余 | 2.5 | 英语 |
2 | 128 人力资源管理 | ||||
3 | 129 档案学 | ||||
4 | 130 经济学 | 函授 | |||
5 | 131 金融学 | ||||
6 | 132 国际经济与贸易 | ||||
7 | 133 统计学 | ||||
8 | 134 环境科学 | ||||
9 | 135 药学 | ||||
10 | 136 信息管理与信息系统 | ||||
11 | 137 工商管理 | ||||
12 | 138 市场营销 | ||||
13 | 139 会计学 | ||||
14 | 140 财务管理 | ||||
15 | 141 人力资源管理 | ||||
16 | 142 公共事业管理 | ||||
17 | 143 行政管理 | ||||
18 | 144 图书馆学 | ||||
19 | 145 档案学 | ||||
20 | 146 电子商务 | ||||
21 | 147 旅游管理 | ||||
22 | 148 酒店管理 | ||||
23 | 10531 吉首大学 | 117 经济学 | |||
24 | 118 金融工程 | ||||
25 | 119 国际经济与贸易 | ||||
26 | 120 人文地理与城乡规划 | ||||
27 | 121 生物科学 | ||||
28 | 122 药学 | ||||
29 | 123 工商管理 | ||||
30 | 124 市场营销 | ||||
31 | 125 会计学 | ||||
32 | 126 人力资源管理 | ||||
33 | 127 公共事业管理 | ||||
34 | 128 旅游管理 | ||||
35 | 10532 湖南大学 | 113 金融学 | |||
36 | 114 保险学 | ||||
37 | 115 国际经济与贸易 | ||||
38 | 116 工程管理 | ||||
39 | 117 工商管理 | ||||
40 | 118 市场营销 | ||||
41 | 119 会计学 | ||||
42 | 120 行政管理 | ||||
43 | 10533 中南大学 | 109 国际经济与贸易 | |||
44 | 110 药学 | ||||
45 | 111 工程管理 | ||||
46 | 112 工商管理 | ||||
47 | 113 会计学 | ||||
48 | 114 财务管理 | ||||
49 | 10534 湖南科技大学 | 135 经济学 | |||
50 | 136 国际经济与贸易 | ||||
51 | 137 地理科学 | ||||
52 | 138 生物科学 | ||||
53 | 139 应用心理学 | ||||
54 | 140 工程管理 | ||||
55 | 141 工商管理 | ||||
56 | 142 市场营销 | ||||
57 | 143 会计学 | ||||
58 | 144 财务管理 | ||||
59 | 145 人力资源管理 | ||||
60 | 146 公共事业管理 | ||||
61 | 147 物流管理 | ||||
62 | 148 工业工程 | ||||
63 | 149 电子商务 | ||||
64 | 150 旅游管理 | ||||
65 | 10536 长沙理工大学 | 130 金融学 | |||
66 | 131 国际经济与贸易 | ||||
67 | 132 工程管理 | ||||
68 | 133 市场营销 | ||||
69 | 134 会计学 | ||||
70 | 135 财务管理 | ||||
71 | 136 人力资源管理 | ||||
72 | 137 物流工程 | ||||
73 | 10537 湖南农业大学 | 114 经济学 | |||
74 | 115 金融学 | ||||
75 | 116 投资学 | ||||
76 | 117 国际经济与贸易 | ||||
77 | 118 生态学 | ||||
78 | 119 应用心理学 | ||||
79 | 120 工程管理 | ||||
80 | 121 工商管理 | ||||
81 | 122 市场营销 | ||||
82 | 123 会计学 | ||||
83 | 124 农林经济管理 | ||||
84 | 125 公共事业管理 | ||||
85 | 126 行政管理 | ||||
86 | 127 土地资源管理 | ||||
87 | 128 电子商务 | ||||
88 | 10538 中南林业科技大学 | 127 会计学 | 业余 | ||
89 | 128 人力资源管理 | ||||
90 | 129 金融学 | 函授 | |||
91 | 130 保险学 | ||||
92 | 131 国际经济与贸易 | ||||
93 | 132 环境科学 | ||||
94 | 133 工程管理 | ||||
95 | 134 市场营销 | ||||
96 | 135 会计学 | ||||
97 | 136 人力资源管理 | ||||
98 | 137 农林经济管理 | ||||
99 | 138 行政管理 | ||||
100 | 139 土地资源管理 | ||||
101 | 140 物流管理 | ||||
102 | 141 物流工程 | ||||
103 | 142 旅游管理 | ||||
104 | 10541 湖南中医药大学 | 104 应用心理学 | 业余 | ||
105 | 105 药学 | ||||
106 | 106 公共事业管理 | ||||
107 | 10542 湖南师范大学 | 116 经济学 | 函授 | ||
108 | 117 金融学 | ||||
109 | 118 国际经济与贸易 | ||||
110 | 119 地理科学 | ||||
111 | 120 人文地理与城乡规划 | ||||
112 | 121 生物科学 | ||||
113 | 122 心理学 | ||||
114 | 123 药学 | ||||
115 | 124 工商管理 | ||||
116 | 125 市场营销 | ||||
117 | 126 会计学 | ||||
118 | 127 人力资源管理 | ||||
119 | 128 公共事业管理 | ||||
120 | 129 行政管理 | ||||
121 | 130 土地资源管理 | ||||
122 | 131 电子商务 | ||||
123 | 132 旅游管理 | ||||
124 | 133 酒店管理 | ||||
125 | 10543 湖南理工学院 | 146 国际经济与贸易 | 业余 | ||
126 | 147 会计学 | ||||
127 | 148 金融工程 | 函授 | |||
128 | 149 国际经济与贸易 | ||||
129 | 150 工程管理 | ||||
130 | 151 工商管理 | ||||
131 | 152 会计学 | ||||
132 | 153 人力资源管理 | ||||
133 | 154 公共事业管理 | ||||
134 | 155 电子商务 | ||||
135 | 156 旅游管理 | ||||
136 | 10545 湘南学院 | 116 国际经济与贸易 | 业余 | ||
137 | 117 药学 | ||||
138 | 118 财务管理 | ||||
139 | 119 人力资源管理 | ||||
140 | 120 物流管理 | ||||
141 | 121 旅游管理 | ||||
142 | 10546 衡阳师范学院 | 114 经济学 | 函授 | ||
143 | 115 地理科学 | ||||
144 | 116 生物科学 | ||||
145 | 117 应用心理学 | ||||
146 | 118 财务管理 | ||||
147 | 119 物流管理 | ||||
148 | 120 电子商务 | ||||
149 | 121 旅游管理 | ||||
150 | 10547 邵阳学院 | 142 金融工程 | |||
151 | 143 国际经济与贸易 | ||||
152 | 144 地理科学 | ||||
153 | 145 药学 | ||||
154 | 146 管理科学 | ||||
155 | 147 市场营销 | ||||
156 | 148 会计学 | ||||
157 | 149 人力资源管理 | ||||
158 | 150 资产评估 | ||||
159 | 151 旅游管理 | ||||
160 | 10548 怀化学院 | 110 财务管理 | |||
161 | 111 公共事业管理 | ||||
162 | 112 酒店管理 | ||||
163 | 10549 湖南文理学院 | 124 国际经济与贸易 | |||
164 | 125 生物科学 | ||||
165 | 126 信息管理与信息系统 | ||||
166 | 127 市场营销 | ||||
167 | 128 会计学 | ||||
168 | 129 财务管理 | ||||
169 | 130 旅游管理 | ||||
170 | 131 酒店管理 | ||||
171 | 10551 湖南科技学院 | 123 金融工程 | |||
172 | 124 国际经济与贸易 | ||||
173 | 125 生物技术 | ||||
174 | 126 统计学 | ||||
175 | 127 工程管理 | ||||
176 | 128 市场营销 | ||||
177 | 129 财务管理 | ||||
178 | 130 旅游管理 | ||||
179 | 10553 湖南人文科技学院 | 115 生物技术 | |||
180 | 116 市场营销 | ||||
181 | 117 财务管理 | ||||
182 | 118 人力资源管理 | ||||
183 | 119 公共事业管理 | ||||
184 | 120 电子商务 | ||||
185 | 10554 湖南商学院 | 106 经济学 | |||
186 | 107 金融学 | ||||
187 | 108 保险学 | ||||
188 | 109 投资学 | ||||
189 | 110 国际经济与贸易 | ||||
190 | 111 信息管理与信息系统 | ||||
191 | 112 工程管理 | ||||
192 | 113 工商管理 | ||||
193 | 114 市场营销 | ||||
194 | 115 会计学 | ||||
195 | 116 财务管理 | ||||
196 | 117 人力资源管理 | ||||
197 | 118 公共事业管理 | ||||
198 | 119 行政管理 | ||||
199 | 120 物流管理 | ||||
200 | 121 电子商务 | ||||
201 | 122 旅游管理 | ||||
202 | 123 酒店管理 | ||||
203 | 10555 南华大学 | 127 药学 | 业余 | 不限制 | |
204 | 128 药物制剂 | ||||
205 | 129 经济学 | 函授 | |||
206 | 130 国际经济与贸易 | ||||
207 | 131 工商管理 | ||||
208 | 132 市场营销 | ||||
209 | 133 会计学 | ||||
210 | 134 人力资源管理 | ||||
211 | 135 物流工程 | ||||
212 | 136 电子商务 | ||||
213 | 10611 重庆大学 | 102 工程造价 | 英语 | ||
214 | 103 工商管理 | ||||
215 | 104 会计学 | ||||
216 | 10635 西南大学 | 106 金融学 | 不限制 | ||
217 | 107 药学 | ||||
218 | 108 工商管理 | ||||
219 | 109 市场营销 | ||||
220 | 110 会计学 | ||||
221 | 111 行政管理 | ||||
222 | 10823 长沙医学院 | 107 生物技术 | 业余 | 英语 | |
223 | 108 药学 | ||||
224 | 109 药物制剂 | ||||
225 | 110 药物分析 | ||||
226 | 111 工商管理 | ||||
227 | 112 市场营销 | ||||
228 | 113 药学 | 函授 | |||
229 | 114 药物制剂 | ||||
230 | 11342 湖南工程学院 | 134 会计学 | 业余 | ||
231 | 135 经济学 | 函授 | |||
232 | 136 金融工程 | ||||
233 | 137 国际经济与贸易 | ||||
234 | 138 统计学 | ||||
235 | 139 工程管理 | ||||
236 | 140 工商管理 | ||||
237 | 141 市场营销 | ||||
238 | 142 会计学 | ||||
239 | 143 人力资源管理 | ||||
240 | 144 物流管理 | ||||
241 | 145 工业工程 | ||||
242 | 146 旅游管理 | ||||
243 | 11527 湖南城市学院 | 137 经济统计学 | |||
244 | 138 地理信息科学 | ||||
245 | 139 信息管理与信息系统 | ||||
246 | 140 工程管理 | ||||
247 | 141 房地产开发与管理 | ||||
248 | 142 工程造价 | ||||
249 | 143 工商管理 | ||||
250 | 144 财务管理 | ||||
251 | 145 人力资源管理 | ||||
252 | 146 城市管理 | ||||
253 | 147 旅游管理 | ||||
254 | 11528 湖南工学院 | 131 国际经济与贸易 | 业余 | 不限制 | |
255 | 132 工商管理 | ||||
256 | 133 会计学 | ||||
257 | 134 国际经济与贸易 | 函授 | |||
258 | 135 工程管理 | ||||
259 | 136 工程造价 | ||||
260 | 137 工商管理 | ||||
261 | 138 会计学 | ||||
262 | 139 物流管理 | ||||
263 | 140 物流工程 | ||||
264 | 141 工业工程 | ||||
265 | 142 酒店管理 | ||||
266 | 11532 湖南财政经济学院 | 101 会计学 | |||
267 | 11535 湖南工业大学 | 126 金融工程 | 英语 | ||
268 | 127 国际经济与贸易 | ||||
269 | 128 信息管理与信息系统 | ||||
270 | 129 工商管理 | ||||
271 | 130 市场营销 | ||||
272 | 131 会计学 | ||||
273 | 132 财务管理 | ||||
274 | 133 人力资源管理 | ||||
275 | 134 公共事业管理 | ||||
276 | 12034 湖南第一师范学院 | 104 心理学 | 不限制 | ||
277 | 12214 湖南医药学院 | 101 药学 | 业余 | 英语 | |
278 | 12303 湖南涉外经济学院 | 104 工商管理 | 不限制 | ||
279 | 105 市场营销 | ||||
280 | 106 会计学 | ||||
281 | 107 旅游管理 | ||||
282 | 13806 长沙师范学院 | 106 财务管理 | 函授 | ||
283 | 107 酒店管理 | ||||
284 | 13809 湖南应用技术学院 | 106 行政管理 | 业余 | ||
285 | 107 物流管理 | ||||
286 | 13836 湖南信息学院 | 103 财务管理 | 英语 | ||
287 | 104 电子商务 | ||||
288 | 13924 湖南交通工程学院 | 109 国际经济与贸易 | 函授 | ||
289 | 110 财务管理 | ||||
290 | 111 物流工程 | ||||
291 | 112 电子商务 |
想获取更多关于经管类专业的相关资讯,如成人高考报名时间、报考条件、考试时间、备考知识、相关新闻等,敬请关注湖南成考网(www.xueli9.com)或关注微信公众号“湖南成考中心”有疑问可直接联系我们招生老师,联系方式:0731-89903663。