序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 外语语种 |
1 | 10019 中国农业大学 | 101 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
2 | 10056 天津大学 | 101 计算机科学与技术 | 3 | ||
3 | 10058 天津工业大学 | 101 电气工程及其自动化 | 2.5 | ||
4 | 102 软件工程 | ||||
5 | 10076 河北工程大学 | 101 机械设计制造及其自动化 | |||
6 | 102 电气工程及其自动化 | ||||
7 | 103 计算机科学与技术 | ||||
8 | 104 土木工程 | ||||
9 | 105 水利水电工程 | ||||
10 | 106 采矿工程 | ||||
11 | 10078 华北水利水电大学 | 101 电气工程及其自动化 | |||
12 | 102 计算机科学与技术 | ||||
13 | 103 土木工程 | ||||
14 | 104 水利水电工程 | ||||
15 | 10082 河北科技大学 | 101 电气工程及其自动化 | |||
16 | 102 土木工程 | ||||
17 | 103 给排水科学与工程 | ||||
18 | 104 环境工程 | ||||
19 | 105 安全工程 | ||||
20 | 10107 石家庄铁道大学 | 101 土木工程 | 3 | ||
21 | 10140 辽宁大学 | 101 电气工程及其自动化 | 2.5 | ||
22 | 102 通信工程 | ||||
23 | 103 计算机科学与技术 | ||||
24 | 10142 沈阳工业大学 | 101 机械设计制造及其自动化 | |||
25 | 102 材料成型及控制工程 | ||||
26 | 103 车辆工程 | ||||
27 | 104 电气工程及其自动化 | ||||
28 | 105 计算机科学与技术 | ||||
29 | 106 土木工程 | ||||
30 | 107 化学工程与工艺 | ||||
31 | 10147 辽宁工程技术大学 | 101 机械设计制造及其自动化 | |||
32 | 102 计算机科学与技术 | ||||
33 | 103 土木工程 | ||||
34 | 10149 沈阳化工大学 | 101 机械设计制造及其自动化 | |||
35 | 102 计算机科学与技术 | ||||
36 | 103 化学工程与工艺 | ||||
37 | 10150 大连交通大学 | 101 土木工程 | |||
38 | 102 交通运输 | ||||
39 | 10184 延边大学 | 104 机械设计制造及其自动化 | 不限制 | ||
40 | 105 计算机科学与技术 | ||||
41 | 106 土木工程 | ||||
42 | 107 化学工程与工艺 | ||||
43 | 108 食品科学与工程 | ||||
44 | 10201 北华大学 | 102 机械设计制造及其自动化 | |||
45 | 103 车辆工程 | ||||
46 | 104 电气工程及其自动化 | ||||
47 | 105 计算机科学与技术 | ||||
48 | 106 软件工程 | ||||
49 | 107 土木工程 | ||||
50 | 10203 吉林师范大学 | 106 数学与应用数学 | |||
51 | 107 物理学 | ||||
52 | 108 化学 | ||||
53 | 109 电子信息工程 | ||||
54 | 110 通信工程 | ||||
55 | 111 计算机科学与技术 | ||||
56 | 112 环境工程 | ||||
57 | 10216 燕山大学 | 101 机械设计制造及其自动化 | 英语 | ||
58 | 102 电气工程及其自动化 | ||||
59 | 103 电子信息工程 | ||||
60 | 104 计算机科学与技术 | ||||
61 | 105 土木工程 | ||||
62 | 10288 南京理工大学 | 101 机械工程 | |||
63 | 10300 南京信息工程大学 | 101 大气科学 | |||
64 | 102 安全工程 | ||||
65 | 10405 东华理工大学 | 101 计算机科学与技术 | 3 | 不限制 | |
66 | 102 土木工程 | ||||
67 | 10406 南昌航空大学 | 101 数学与应用数学 | 英语 | ||
68 | 102 应用化学 | ||||
69 | 103 机械设计制造及其自动化 | ||||
70 | 104 测控技术与仪器 | ||||
71 | 105 电子信息科学与技术 | ||||
72 | 106 自动化 | ||||
73 | 107 计算机科学与技术 | ||||
74 | 108 软件工程 | ||||
75 | 109 土木工程 | ||||
76 | 110 给排水科学与工程 | ||||
77 | 111 飞行器制造工程 | ||||
78 | 112 飞行器动力工程 | ||||
79 | 113 生物医学工程 | ||||
80 | 10418 赣南师范大学 | 105 数学与应用数学 | 不限制 | ||
81 | 106 物理学 | ||||
82 | 107 化学 | ||||
83 | 108 电气工程及其自动化 | ||||
84 | 109 计算机科学与技术 | ||||
85 | 10463 河南工业大学 | 101 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 英语 | |
86 | 102 车辆工程 | ||||
87 | 103 电气工程及其自动化 | ||||
88 | 104 轨道交通信号与控制 | ||||
89 | 105 计算机科学与技术 | ||||
90 | 106 土木工程 | ||||
91 | 107 食品科学与工程 | ||||
92 | 10485 郑州航空工业管理学院 | 102 机械设计制造及其自动化 | |||
93 | 103 车辆工程 | ||||
94 | 104 电气工程及其自动化 | ||||
95 | 105 电子信息工程 | ||||
96 | 106 自动化 | ||||
97 | 107 飞行器动力工程 | ||||
98 | 108 飞行器质量与可靠性 | ||||
99 | 109 安全工程 | ||||
100 | 10487 华中科技大学 | 101 土木工程 | |||
101 | 10488 武汉科技大学 | 101 机械工程 | |||
102 | 102 汽车服务工程 | ||||
103 | 103 冶金工程 | ||||
104 | 10489 长江大学 | 102 机械设计制造及其自动化 | |||
105 | 103 电子信息工程 | ||||
106 | 104 计算机科学与技术 | ||||
107 | 105 土木工程 | ||||
108 | 10490 武汉工程大学 | 101 机械设计制造及其自动化 | 不限制 | ||
109 | 102 材料成型及控制工程 | ||||
110 | 103 计算机科学与技术 | ||||
111 | 10491 中国地质大学(武汉) | 101 机械设计制造及其自动化 | 英语 | ||
112 | 102 宝石及材料工艺学 | ||||
113 | 103 计算机科学与技术 | ||||
114 | 104 土木工程 | ||||
115 | 105 水文与水资源工程 | ||||
116 | 106 测绘工程 | ||||
117 | 107 资源勘查工程 | ||||
118 | 108 安全工程 | ||||
119 | 10496 武汉轻工大学 | 101 机械设计制造及其自动化 | |||
120 | 102 电子信息工程 | ||||
121 | 103 计算机科学与技术 | ||||
122 | 10497 武汉理工大学 | 101 电气工程及其自动化 | |||
123 | 102 土木工程 | ||||
124 | 103 给排水科学与工程 | ||||
125 | 104 道路桥梁与渡河工程 | ||||
126 | 105 建筑学 | ||||
127 | 106 城乡规划 | ||||
128 | 10500 湖北工业大学 | 101 计算机科学与技术 | |||
129 | 102 土木工程 | ||||
130 | 10511 华中师范大学 | 103 数学与应用数学 | 不限制 | ||
131 | 104 电子信息工程 | ||||
132 | 105 通信工程 | ||||
133 | 106 计算机科学与技术 | ||||
134 | 107 数字媒体技术 | ||||
135 | 10525 湖北汽车工业学院 | 101 机械设计制造及其自动化 | 英语 | ||
136 | 102 材料成型及控制工程 | ||||
137 | 103 车辆工程 | ||||
138 | 104 汽车服务工程 | ||||
139 | 105 焊接技术与工程 | ||||
140 | 106 电气工程及其自动化 | ||||
141 | 107 电子信息科学与技术 | ||||
142 | 108 自动化 | ||||
143 | 109 计算机科学与技术 | ||||
144 | 10530 湘潭大学 | 108 数学与应用数学 | |||
145 | 109 机械设计制造及其自动化 | ||||
146 | 110 材料成型及控制工程 | ||||
147 | 111 测控技术与仪器 | ||||
148 | 112 焊接技术与工程 | ||||
149 | 113 电子信息工程 | ||||
150 | 114 通信工程 | ||||
151 | 115 电子信息科学与技术 | ||||
152 | 116 计算机科学与技术 | ||||
153 | 117 软件工程 | ||||
154 | 118 网络工程 | ||||
155 | 119 土木工程 | ||||
156 | 120 测绘工程 | ||||
157 | 121 化学工程与工艺 | ||||
158 | 122 制药工程 | ||||
159 | 123 采矿工程 | ||||
160 | 124 食品科学与工程 | ||||
161 | 125 安全工程 | ||||
162 | 126 生物工程 | ||||
163 | 10531 吉首大学 | 108 数学与应用数学 | |||
164 | 109 物理学 | ||||
165 | 110 化学 | ||||
166 | 111 电气工程及其自动化 | ||||
167 | 112 电子信息工程 | ||||
168 | 113 通信工程 | ||||
169 | 114 计算机科学与技术 | ||||
170 | 115 土木工程 | ||||
171 | 116 城乡规划 | ||||
172 | 10532 湖南大学 | 102 机械设计制造及其自动化 | |||
173 | 103 车辆工程 | ||||
174 | 104 材料科学与工程 | ||||
175 | 105 电气工程及其自动化 | ||||
176 | 106 电子信息工程 | ||||
177 | 107 计算机科学与技术 | ||||
178 | 108 软件工程 | ||||
179 | 109 信息安全 | ||||
180 | 110 物联网工程 | ||||
181 | 111 土木工程 | ||||
182 | 112 建筑学 | ||||
183 | 10533 中南大学 | 101 机械设计制造及其自动化 | |||
184 | 102 车辆工程 | ||||
185 | 103 电气工程及其自动化 | ||||
186 | 104 电气工程及其自动化 | ||||
187 | 105 计算机科学与技术 | ||||
188 | 106 土木工程 | ||||
189 | 107 铁道工程 | ||||
190 | 108 交通运输 | ||||
191 | 10534 湖南科技大学 | 107 数学与应用数学 | |||
192 | 108 物理学 | ||||
193 | 109 化学 | ||||
194 | 110 机械设计制造及其自动化 | ||||
195 | 111 材料成型及控制工程 | ||||
196 | 112 工业设计 | ||||
197 | 113 车辆工程 | ||||
198 | 114 测控技术与仪器 | ||||
199 | 115 金属材料工程 | ||||
200 | 116 无机非金属材料工程 | ||||
201 | 117 电气工程及其自动化 | ||||
202 | 118 电子信息工程 | ||||
203 | 119 通信工程 | ||||
204 | 120 计算机科学与技术 | ||||
205 | 121 软件工程 | ||||
206 | 122 网络工程 | ||||
207 | 123 土木工程 | ||||
208 | 124 给排水科学与工程 | ||||
209 | 125 测绘工程 | ||||
210 | 126 化学工程与工艺 | ||||
211 | 127 制药工程 | ||||
212 | 128 勘查技术与工程 | ||||
213 | 129 资源勘查工程 | ||||
214 | 130 采矿工程 | ||||
215 | 131 环境工程 | ||||
216 | 132 建筑学 | ||||
217 | 133 城乡规划 | ||||
218 | 134 安全工程 | ||||
219 | 10536 长沙理工大学 | 108 应用化学 | |||
220 | 109 机械设计制造及其自动化 | ||||
221 | 110 车辆工程 | ||||
222 | 111 汽车服务工程 | ||||
223 | 112 能源与动力工程 | ||||
224 | 113 新能源科学与工程 | ||||
225 | 114 电气工程及其自动化 | ||||
226 | 115 电子信息工程 | ||||
227 | 116 通信工程 | ||||
228 | 117 自动化 | ||||
229 | 118 轨道交通信号与控制 | ||||
230 | 119 计算机科学与技术 | ||||
231 | 120 网络工程 | ||||
232 | 121 土木工程 | ||||
233 | 122 给排水科学与工程 | ||||
234 | 123 水利水电工程 | ||||
235 | 124 水文与水资源工程 | ||||
236 | 125 港口航道与海岸工程 | ||||
237 | 126 化学工程与工艺 | ||||
238 | 127 轻化工程 | ||||
239 | 128 交通运输 | ||||
240 | 129 环境工程 | ||||
241 | 10537 湖南农业大学 | 102 机械设计制造及其自动化 | |||
242 | 103 机械电子工程 | ||||
243 | 104 汽车服务工程 | ||||
244 | 105 电子信息工程 | ||||
245 | 106 计算机科学与技术 | ||||
246 | 107 物联网工程 | ||||
247 | 108 土木工程 | ||||
248 | 109 水利水电工程 | ||||
249 | 110 环境工程 | ||||
250 | 111 食品科学与工程 | ||||
251 | 112 食品质量与安全 | ||||
252 | 113 生物工程 | ||||
253 | 10538 中南林业科技大学 | 109 土木工程 | 业余 | ||
254 | 110 机械设计制造及其自动化 | 函授 | |||
255 | 111 材料成型及控制工程 | ||||
256 | 112 工业设计 | ||||
257 | 113 汽车服务工程 | ||||
258 | 114 高分子材料与工程 | ||||
259 | 115 能源与动力工程 | ||||
260 | 116 电子信息工程 | ||||
261 | 117 自动化 | ||||
262 | 118 计算机科学与技术 | ||||
263 | 119 软件工程 | ||||
264 | 120 土木工程 | ||||
265 | 121 交通运输 | ||||
266 | 122 森林工程 | ||||
267 | 123 木材科学与工程 | ||||
268 | 124 食品科学与工程 | ||||
269 | 125 建筑学 | ||||
270 | 126 城乡规划 | ||||
271 | 10542 湖南师范大学 | 107 数学与应用数学 | |||
272 | 108 物理学 | ||||
273 | 109 化学 | ||||
274 | 110 机械设计制造及其自动化 | ||||
275 | 111 通信工程 | ||||
276 | 112 计算机科学与技术 | ||||
277 | 113 物联网工程 | ||||
278 | 114 制药工程 | ||||
279 | 115 服装设计与工艺教育 | ||||
280 | 10543 湖南理工学院 | 115 电子信息工程 | 业余 | ||
281 | 116 电子科学与技术 | ||||
282 | 117 计算机科学与技术 | ||||
283 | 118 土木工程 | ||||
284 | 119 数学与应用数学 | 函授 | |||
285 | 120 信息与计算科学 | ||||
286 | 121 物理学 | ||||
287 | 122 化学 | ||||
288 | 123 应用化学 | ||||
289 | 124 机械设计制造及其自动化 | ||||
290 | 125 材料成型及控制工程 | ||||
291 | 126 机械电子工程 | ||||
292 | 127 汽车服务工程 | ||||
293 | 128 电气工程及其自动化 | ||||
294 | 129 电子信息工程 | ||||
295 | 130 电子科学与技术 | ||||
296 | 131 通信工程 | ||||
297 | 132 光电信息科学与工程 | ||||
298 | 133 信息工程 | ||||
299 | 134 自动化 | ||||
300 | 135 计算机科学与技术 | ||||
301 | 136 软件工程 | ||||
302 | 137 网络工程 | ||||
303 | 138 土木工程 | ||||
304 | 139 化学工程与工艺 | ||||
305 | 140 制药工程 | ||||
306 | 141 服装设计与工程 | ||||
307 | 142 建筑学 | ||||
308 | 143 城乡规划 | ||||
309 | 144 历史建筑保护工程 | ||||
310 | 145 生物工程 | ||||
311 | 10545 湘南学院 | 108 数学与应用数学 | 业余 | ||
312 | 109 信息与计算科学 | ||||
313 | 110 应用物理学 | ||||
314 | 111 应用化学 | ||||
315 | 112 电气工程及其自动化 | ||||
316 | 113 通信工程 | ||||
317 | 114 计算机科学与技术 | ||||
318 | 115 网络工程 | ||||
319 | 10546 衡阳师范学院 | 108 数学与应用数学 | 函授 | ||
320 | 109 物理学 | ||||
321 | 110 化学 | ||||
322 | 111 电子信息科学与技术 | ||||
323 | 112 计算机科学与技术 | ||||
324 | 113 网络工程 | ||||
325 | 10547 邵阳学院 | 115 数学与应用数学 | |||
326 | 116 信息与计算科学 | ||||
327 | 117 物理学 | ||||
328 | 118 化学 | ||||
329 | 119 机械设计制造及其自动化 | ||||
330 | 120 材料成型及控制工程 | ||||
331 | 121 车辆工程 | ||||
332 | 122 测控技术与仪器 | ||||
333 | 123 能源与动力工程 | ||||
334 | 124 电气工程及其自动化 | ||||
335 | 125 电子信息工程 | ||||
336 | 126 电子科学与技术 | ||||
337 | 127 通信工程 | ||||
338 | 128 自动化 | ||||
339 | 129 轨道交通信号与控制 | ||||
340 | 130 计算机科学与技术 | ||||
341 | 131 网络工程 | ||||
342 | 132 物联网工程 | ||||
343 | 133 土木工程 | ||||
344 | 134 测绘工程 | ||||
345 | 135 化学工程与工艺 | ||||
346 | 136 制药工程 | ||||
347 | 137 食品科学与工程 | ||||
348 | 138 食品质量与安全 | ||||
349 | 139 城乡规划 | ||||
350 | 140 风景园林 | ||||
351 | 141 生物工程 | ||||
352 | 10548 怀化学院 | 105 数学与应用数学 | |||
353 | 106 化学 | ||||
354 | 107 电子信息科学与技术 | ||||
355 | 108 计算机科学与技术 | ||||
356 | 109 食品科学与工程 | ||||
357 | 10549 湖南文理学院 | 110 数学与应用数学 | |||
358 | 111 物理学 | ||||
359 | 112 应用化学 | ||||
360 | 113 机械设计制造及其自动化 | ||||
361 | 114 机械电子工程 | ||||
362 | 115 通信工程 | ||||
363 | 116 自动化 | ||||
364 | 117 计算机科学与技术 | ||||
365 | 118 软件工程 | ||||
366 | 119 网络工程 | ||||
367 | 120 土木工程 | ||||
368 | 121 建筑电气与智能化 | ||||
369 | 122 环境工程 | ||||
370 | 123 城乡规划 | ||||
371 | 10551 湖南科技学院 | 112 数学与应用数学 | |||
372 | 113 物理学 | ||||
373 | 114 化学 | ||||
374 | 115 电子信息工程 | ||||
375 | 116 电子科学与技术 | ||||
376 | 117 通信工程 | ||||
377 | 118 计算机科学与技术 | ||||
378 | 119 软件工程 | ||||
379 | 120 数字媒体技术 | ||||
380 | 121 土木工程 | ||||
381 | 122 食品质量与安全 | ||||
382 | 10553 湖南人文科技学院 | 105 数学与应用数学 | |||
383 | 106 信息与计算科学 | ||||
384 | 107 化学 | ||||
385 | 108 机械设计制造及其自动化 | ||||
386 | 109 电子信息工程 | ||||
387 | 110 通信工程 | ||||
388 | 111 自动化 | ||||
389 | 112 计算机科学与技术 | ||||
390 | 113 软件工程 | ||||
391 | 114 网络工程 | ||||
392 | 10554 湖南商学院 | 103 信息与计算科学 | |||
393 | 104 电子信息工程 | ||||
394 | 105 计算机科学与技术 | ||||
395 | 10555 南华大学 | 103 机械设计制造及其自动化 | 不限制 | ||
396 | 104 材料成型及控制工程 | ||||
397 | 105 车辆工程 | ||||
398 | 106 测控技术与仪器 | ||||
399 | 107 电气工程及其自动化 | ||||
400 | 108 电子信息工程 | ||||
401 | 109 通信工程 | ||||
402 | 110 自动化 | ||||
403 | 111 计算机科学与技术 | ||||
404 | 112 软件工程 | ||||
405 | 113 网络工程 | ||||
406 | 114 物联网工程 | ||||
407 | 115 数字媒体技术 | ||||
408 | 116 土木工程 | ||||
409 | 117 建筑环境与能源应用工程 | ||||
410 | 118 给排水科学与工程 | ||||
411 | 119 建筑电气与智能化 | ||||
412 | 120 城市地下空间工程 | ||||
413 | 121 道路桥梁与渡河工程 | ||||
414 | 122 化学工程与工艺 | ||||
415 | 123 制药工程 | ||||
416 | 124 核工程与核技术 | ||||
417 | 125 环保设备工程 | ||||
418 | 126 安全工程 | ||||
419 | 10611 重庆大学 | 101 土木工程 | 英语 | ||
420 | 10613 西南交通大学 | 101 电气工程及其自动化 | |||
421 | 102 通信工程 | ||||
422 | 103 土木工程 | ||||
423 | 104 交通运输 | ||||
424 | 10635 西南大学 | 102 机械设计制造及其自动化 | 不限制 | ||
425 | 103 电气工程及其自动化 | ||||
426 | 104 计算机科学与技术 | ||||
427 | 105 土木工程 | ||||
428 | 10638 西华师范大学 | 102 数学与应用数学 | |||
429 | 103 物理学 | ||||
430 | 104 化学 | ||||
431 | 105 应用电子技术教育 | ||||
432 | 106 计算机科学与技术 | ||||
433 | 10699 西北工业大学 | 101 机械设计制造及其自动化 | 英语 | ||
434 | 102 计算机科学与技术 | ||||
435 | 103 飞行器动力工程 | ||||
436 | 10702 西安工业大学 | 101 电气工程及其自动化 | |||
437 | 102 土木工程 | ||||
438 | 103 生物医学工程 | ||||
439 | 10703 西安建筑科技大学 | 101 土木工程 | 不限制 | ||
440 | 102 环境工程 | ||||
441 | 10732 兰州交通大学 | 101 车辆工程 | 3 | ||
442 | 102 轨道交通信号与控制 | ||||
443 | 103 土木工程 | ||||
444 | 10792 天津城建大学 | 101 土木工程 | 2.5 | 英语 | |
445 | 10823 长沙医学院 | 105 医学信息工程 | 业余 | ||
446 | 106 计算机科学与技术 | ||||
447 | 11072 江汉大学 | 103 汽车服务工程 | 函授 | ||
448 | 104 计算机科学与技术 | ||||
449 | 105 城乡规划 | ||||
450 | 11075 三峡大学 | 102 机械设计制造及其自动化 | |||
451 | 103 电气工程及其自动化 | ||||
452 | 104 计算机科学与技术 | ||||
453 | 105 土木工程 | ||||
454 | 106 水利水电工程 | ||||
455 | 11077 长沙学院 | 113 数学与应用数学 | 不限制 | ||
456 | 114 信息与计算科学 | ||||
457 | 115 应用化学 | ||||
458 | 116 机械设计制造及其自动化 | ||||
459 | 117 材料成型及控制工程 | ||||
460 | 118 机械电子工程 | ||||
461 | 119 汽车服务工程 | ||||
462 | 120 功能材料 | ||||
463 | 121 电气工程及其自动化 | ||||
464 | 122 电子信息工程 | ||||
465 | 123 通信工程 | ||||
466 | 124 光电信息科学与工程 | ||||
467 | 125 计算机科学与技术 | ||||
468 | 126 软件工程 | ||||
469 | 127 物联网工程 | ||||
470 | 128 土木工程 | ||||
471 | 129 环境工程 | ||||
472 | 130 生物工程 | ||||
473 | 131 生物制药 | ||||
474 | 11319 南昌工程学院 | 101 电气工程及其自动化 | 3 | 英语 | |
475 | 102 计算机科学与技术 | ||||
476 | 103 土木工程 | ||||
477 | 104 给排水科学与工程 | ||||
478 | 105 水利水电工程 | ||||
479 | 11342 湖南工程学院 | 107 信息与计算科学 | 2.5 | ||
480 | 108 应用化学 | ||||
481 | 109 机械设计制造及其自动化 | ||||
482 | 110 材料成型及控制工程 | ||||
483 | 111 机械电子工程 | ||||
484 | 112 汽车服务工程 | ||||
485 | 113 测控技术与仪器 | ||||
486 | 114 材料化学 | ||||
487 | 115 高分子材料与工程 | ||||
488 | 116 焊接技术与工程 | ||||
489 | 117 新能源科学与工程 | ||||
490 | 118 电气工程及其自动化 | ||||
491 | 119 电子信息工程 | ||||
492 | 120 电子科学与技术 | ||||
493 | 121 通信工程 | ||||
494 | 122 微电子科学与工程 | ||||
495 | 123 自动化 | ||||
496 | 124 计算机科学与技术 | ||||
497 | 125 软件工程 | ||||
498 | 126 网络工程 | ||||
499 | 127 土木工程 | ||||
500 | 128 建筑环境与能源应用工程 | ||||
501 | 129 化学工程与工艺 | ||||
502 | 130 纺织工程 | ||||
503 | 131 服装设计与工程 | ||||
504 | 132 轻化工程 | ||||
505 | 133 生物工程 | ||||
506 | 11527 湖南城市学院 | 111 数学与应用数学 | |||
507 | 112 信息与计算科学 | ||||
508 | 113 物理学 | ||||
509 | 114 机械设计制造及其自动化 | ||||
510 | 115 机械电子工程 | ||||
511 | 116 高分子材料与工程 | ||||
512 | 117 电子信息工程 | ||||
513 | 118 电子科学与技术 | ||||
514 | 119 通信工程 | ||||
515 | 120 光电信息科学与工程 | ||||
516 | 121 计算机科学与技术 | ||||
517 | 122 网络工程 | ||||
518 | 123 物联网工程 | ||||
519 | 124 土木工程 | ||||
520 | 125 建筑环境与能源应用工程 | ||||
521 | 126 给排水科学与工程 | ||||
522 | 127 城市地下空间工程 | ||||
523 | 128 水利水电工程 | ||||
524 | 129 测绘工程 | ||||
525 | 130 化学工程与工艺 | ||||
526 | 131 交通工程 | ||||
527 | 132 环境工程 | ||||
528 | 133 建筑学 | ||||
529 | 134 城乡规划 | ||||
530 | 135 风景园林 | ||||
531 | 136 生物工程 | ||||
532 | 11528 湖南工学院 | 101 机械设计制造及其自动化 | 业余 | 不限制 | |
533 | 102 机械电子工程 | ||||
534 | 103 金属材料工程 | ||||
535 | 104 复合材料与工程 | ||||
536 | 105 电气工程及其自动化 | ||||
537 | 106 土木工程 | ||||
538 | 107 信息与计算科学 | 函授 | |||
539 | 108 机械设计制造及其自动化 | ||||
540 | 109 材料成型及控制工程 | ||||
541 | 110 机械电子工程 | ||||
542 | 111 工业设计 | ||||
543 | 112 汽车服务工程 | ||||
544 | 113 材料物理 | ||||
545 | 114 金属材料工程 | ||||
546 | 115 无机非金属材料工程 | ||||
547 | 116 高分子材料与工程 | ||||
548 | 117 复合材料与工程 | ||||
549 | 118 电气工程及其自动化 | ||||
550 | 119 电子信息工程 | ||||
551 | 120 通信工程 | ||||
552 | 121 自动化 | ||||
553 | 122 计算机科学与技术 | ||||
554 | 123 软件工程 | ||||
555 | 124 网络工程 | ||||
556 | 125 物联网工程 | ||||
557 | 126 土木工程 | ||||
558 | 127 化学工程与工艺 | ||||
559 | 128 环境工程 | ||||
560 | 129 建筑学 | ||||
561 | 130 安全工程 | ||||
562 | 11535 湖南工业大学 | 103 数学与应用数学 | 英语 | ||
563 | 104 应用化学 | ||||
564 | 105 机械工程 | ||||
565 | 106 机械设计制造及其自动化 | ||||
566 | 107 材料成型及控制工程 | ||||
567 | 108 冶金工程 | ||||
568 | 109 金属材料工程 | ||||
569 | 110 电气工程及其自动化 | ||||
570 | 111 电子信息工程 | ||||
571 | 112 电子科学与技术 | ||||
572 | 113 通信工程 | ||||
573 | 114 电子信息科学与技术 | ||||
574 | 115 自动化 | ||||
575 | 116 计算机科学与技术 | ||||
576 | 117 软件工程 | ||||
577 | 118 网络工程 | ||||
578 | 119 物联网工程 | ||||
579 | 120 土木工程 | ||||
580 | 121 给排水科学与工程 | ||||
581 | 122 化学工程与工艺 | ||||
582 | 123 包装工程 | ||||
583 | 124 印刷工程 | ||||
584 | 125 建筑学 | ||||
585 | 11843 九江学院 | 102 机械设计制造及其自动化 | 3 | ||
586 | 103 电子信息工程 | ||||
587 | 104 计算机科学与技术 | ||||
588 | 105 土木工程 | ||||
589 | 106 环境工程 | ||||
590 | 12034 湖南第一师范学院 | 102 数学与应用数学 | 2.5 | 不限制 | |
591 | 103 计算机科学与技术 | ||||
592 | 12303 湖南涉外经济学院 | 102 材料成型及控制工程 | 业余 | ||
593 | 103 汽车服务工程 | ||||
594 | 13806 长沙师范学院 | 105 数学与应用数学 | 函授 | ||
595 | 13809 湖南应用技术学院 | 103 机械设计制造及其自动化 | 业余 | ||
596 | 104 机械电子工程 | ||||
597 | 105 汽车服务工程 | ||||
598 | 13836 湖南信息学院 | 101 电子信息工程 | 英语 | ||
599 | 102 软件工程 | ||||
600 | 13924 湖南交通工程学院 | 101 机械设计制造及其自动化 | 函授 | ||
601 | 102 机械电子工程 | ||||
602 | 103 车辆工程 | ||||
603 | 104 汽车服务工程 | ||||
604 | 105 能源与动力工程 | ||||
605 | 106 电气工程及其自动化 | ||||
606 | 107 电子信息工程 | ||||
607 | 108 交通工程 | ||||
608 | 50252 吉林省教育学院 | 105 数学与应用数学 | 脱产 | 2 | 不限制 |
609 | 106 物理学 | ||||
610 | 107 计算机科学与技术 |
想获取更多关于理工类专业的相关资讯,如成人高考报名时间、报考条件、考试时间、备考知识、相关新闻等,敬请关注湖南成考网(www.xueli9.com)或关注微信公众号“湖南成考中心”有疑问可直接联系我们招生老师,联系方式:0731-89903663。